ESV Pocking - Vereinsmeisterschaft Vorrunde: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Färber,Georg | ESV Pocking | 1686 | 4 | 8.0 | 8.50 | |
| 2. | Huber,Franz | ESV Pocking | 1838 | 4 | 8.0 | 5.50 | |
| 3. | Fink,Waldemar | ESV Pocking | 1876 | 3 | 7.0 | 4.00 | |
| 4. | Klein,Franz | ESV Pocking | 1961 | 4 | 6.0 | 9.50 | |
| 5. | Sierian,Peter | ESV Pocking | 1837 | 3 | 5.0 | 6.00 | |
| 6. | Paoli,Holger | ESV Pocking | 1819 | 2 | 4.0 | 5.00 | |
| 7. | Brückl,Edgar | ESV Pocking | 1902 | 2 | 4.0 | 3.00 | |
| 8. | Baumgartner,Alois | ESV Pocking | 1812 | 3 | 4.0 | 1.00 | |
| 9. | Pollak,Ferenc | ESV Pocking | 1638 | 3 | 2.0 | 4.50 | |
| 10. | Fritz,Reinhold | ESV Pocking | 1556 | 4 | 1.0 | 4.00 | |
| 11. | Kuntscher,Rudolf | ESV Pocking | 1531 | 3 | 0.0 | 0.00 | |
| 11. | Unger,Helmut | ESV Pocking | - | 3 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager