ESV Pocking - Vereinsmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuntscher,Rudolf | - | 2.0 | - | - | 1235 | 1557 | 2 / 15 | 1186 | - | |
2 | Fink,Waldemar | 1669 | 10.5 | 8.740 | 23 | 1748 | 1556 | 10½ / 14 | 1707 | 38 | |
3 | Brückl,Edgar | 1747 | 12.5 | 11.620 | 24 | 1742 | 1469 | 12½ / 15 | 1765 | 18 | |
4 | Huber,Franz | 1613 | 10.5 | 9.740 | 22 | 1614 | 1497 | 10½ / 16 | 1629 | 16 | |
5 | Paoli,Holger | 1647 | 8.5 | 9.950 | 22 | 1533 | 1483 | 8½ / 15 | 1616 | -31 | |
6 | Färber,Georg | 1417 | 7.5 | 6.190 | 19 | 1490 | 1490 | 7½ / 15 | 1448 | 31 | |
7 | Baumgartner,Alois | 1648 | 9.5 | 10.470 | 22 | 1550 | 1455 | 9½ / 15 | 1627 | -21 | |
8 | Kaltenberger,Josef | 1148 | 0.5 | 1.620 | 18 | 1050 | 1551 | ½ / 14 | 1120 | -28 | |
9 | Sierian,Peter | 1707 | 7.5 | 8.660 | 23 | 1603 | 1546 | 7½ / 13 | 1681 | -26 | |
10 | Fritz,Reinhold | 1341 | 5.0 | 5.000 | 18 | 1372 | 1513 | 5 / 16 | 1341 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager