ESV Pocking - Vereinsmeisterschaft 2025: Paarungsliste
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 1 (Hinrunde), 16. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuntscher,Rudolf (0) | - | - | Fritz,Reinhold (0) | 1764 | 1:0 | ||
2 | Fink,Waldemar (0) | 1669 | - | Sierian,Peter (0) | 1846 | 1:0 | ||
3 | Brückl,Edgar (0) | 1747 | - | Kaltenberger,Josef (0) | 1148 | 1:0 | ||
4 | Huber,Franz (0) | 1613 | - | Baumgartner,Alois (0) | 1648 | 1:0 | ||
5 | Paoli,Holger (0) | 1647 | - | Färber,Georg (0) | 1417 | 1:0 |
Runde 2 (Hinrunde), 23. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz,Reinhold (0) | 1764 | - | Färber,Georg (0) | 1417 | 1:0 | ||
2 | Baumgartner,Alois (0) | 1648 | - | Paoli,Holger (1) | 1647 | ½:½ | ||
3 | Kaltenberger,Josef (0) | 1148 | - | Huber,Franz (1) | 1613 | 0:1 | ||
4 | Sierian,Peter (0) | 1846 | - | Brückl,Edgar (1) | 1747 | ½:½ | ||
5 | Kuntscher,Rudolf (1) | - | - | Fink,Waldemar (1) | 1669 | 0:1 |
Runde 3 (Hinrunde), 30. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fink,Waldemar (2) | 1669 | - | Fritz,Reinhold (1) | 1764 | 1:0 | ||
2 | Brückl,Edgar (1.5) | 1747 | - | Kuntscher,Rudolf (1) | - | 1:0 | ||
3 | Huber,Franz (2) | 1613 | - | Sierian,Peter (0.5) | 1846 | ½:½ | ||
4 | Paoli,Holger (1.5) | 1647 | - | Kaltenberger,Josef (0) | 1148 | 1:0 | ||
5 | Färber,Georg (0) | 1417 | - | Baumgartner,Alois (0.5) | 1648 | 1:0 |
Runde 4 (Hinrunde), 07. Oktober 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz,Reinhold (1) | 1764 | - | Baumgartner,Alois (0.5) | 1648 | 0:1 | ||
2 | Kaltenberger,Josef (0) | 1148 | - | Färber,Georg (1) | 1417 | ½:½ | ||
3 | Sierian,Peter (1) | 1846 | - | Paoli,Holger (2.5) | 1647 | ½:½ | ||
4 | Kuntscher,Rudolf (1) | - | - | Huber,Franz (2.5) | 1613 | 0:1 | ||
5 | Fink,Waldemar (3) | 1669 | - | Brückl,Edgar (2.5) | 1747 | 0:1 |
Runde 5 (Hinrunde), 14. Oktober 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brückl,Edgar (3.5) | 1747 | - | Fritz,Reinhold (1) | 1764 | 1:0 | ||
2 | Huber,Franz (3.5) | 1613 | - | Fink,Waldemar (3) | 1669 | ½:½ | ||
3 | Paoli,Holger (3) | 1647 | - | Kuntscher,Rudolf (1) | - | 1:0 | ||
4 | Färber,Georg (1.5) | 1417 | - | Sierian,Peter (1.5) | 1846 | 0:1 | ||
5 | Baumgartner,Alois (1.5) | 1648 | - | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | 1:0 |
Runde 6 (Hinrunde), 21. Oktober 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz,Reinhold (1) | 1764 | - | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | 1:0 | ||
2 | Sierian,Peter (2.5) | 1846 | - | Baumgartner,Alois (2.5) | 1648 | ½:½ | ||
3 | Kuntscher,Rudolf (1) | - | - | Färber,Georg (1.5) | 1417 | 0:1 | ||
4 | Fink,Waldemar (3.5) | 1669 | - | Paoli,Holger (4) | 1647 | 1:0 | ||
5 | Brückl,Edgar (4.5) | 1747 | - | Huber,Franz (4) | 1613 | ½:½ |
Runde 7 (Hinrunde), 11. November 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Franz (4.5) | 1613 | - | Fritz,Reinhold (2) | 1764 | 1:0 | ||
2 | Paoli,Holger (4) | 1647 | - | Brückl,Edgar (5) | 1747 | |||
3 | Färber,Georg (2.5) | 1417 | - | Fink,Waldemar (4.5) | 1669 | ½:½ | ||
4 | Baumgartner,Alois (3) | 1648 | - | Kuntscher,Rudolf (1) | - | 1:0 | ||
5 | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | - | Sierian,Peter (3) | 1846 | 0:1 |
Runde 8 (Hinrunde), 18. November 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz,Reinhold (2) | 1764 | - | Sierian,Peter (4) | 1846 | 0:1 | ||
2 | Kuntscher,Rudolf (1) | - | - | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | 1:0 | ||
3 | Fink,Waldemar (5) | 1669 | - | Baumgartner,Alois (4) | 1648 | 1:0 | ||
4 | Brückl,Edgar (5) | 1747 | - | Färber,Georg (3) | 1417 | 1:0 | ||
5 | Huber,Franz (5.5) | 1613 | - | Paoli,Holger (4) | 1647 | ½:½ |
Runde 9 (Hinrunde), 02. Dezember 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paoli,Holger (4.5) | 1647 | - | Fritz,Reinhold (2) | 1764 | ½:½ | ||
2 | Färber,Georg (3) | 1417 | - | Huber,Franz (6) | 1613 | ½:½ | ||
3 | Baumgartner,Alois (4) | 1648 | - | Brückl,Edgar (6) | 1747 | ½:½ | ||
4 | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | - | Fink,Waldemar (6) | 1669 | |||
5 | Sierian,Peter (5) | 1846 | - | Kuntscher,Rudolf (2) | - | 1:0 |
Runde 1 (Rückrunde), 13. Januar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz,Reinhold (2.5) | 1764 | - | Kuntscher,Rudolf (2) | - | 1:0 | ||
2 | Sierian,Peter (6) | 1846 | - | Fink,Waldemar (6) | 1669 | 0:1 | ||
3 | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | - | Brückl,Edgar (6.5) | 1747 | 0:1 | ||
4 | Baumgartner,Alois (4.5) | 1648 | - | Huber,Franz (6.5) | 1613 | ½:½ | ||
5 | Färber,Georg (3.5) | 1417 | - | Paoli,Holger (5) | 1647 | 1:0 |
Runde 2 (Rückrunde), 20. Januar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Färber,Georg (4.5) | 1417 | - | Fritz,Reinhold (3.5) | 1764 | 1:0 | ||
2 | Paoli,Holger (5) | 1647 | - | Baumgartner,Alois (5) | 1648 | ½:½ | ||
3 | Huber,Franz (7) | 1613 | - | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | 1:0 | ||
4 | Brückl,Edgar (7.5) | 1747 | - | Sierian,Peter (6) | 1846 | ½:½ | ||
5 | Fink,Waldemar (7) | 1669 | - | Kuntscher,Rudolf (2) | - |
Runde 3 (Rückrunde), 27. Januar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz,Reinhold (3.5) | 1764 | - | Fink,Waldemar (7) | 1669 | 0:1 | ||
2 | Kuntscher,Rudolf (2) | - | - | Brückl,Edgar (8) | 1747 | 0:1 | ||
3 | Sierian,Peter (6.5) | 1846 | - | Huber,Franz (8) | 1613 | ½:½ | ||
4 | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | - | Paoli,Holger (5.5) | 1647 | 0:1 | ||
5 | Baumgartner,Alois (5.5) | 1648 | - | Färber,Georg (5.5) | 1417 | 1:0 |
Runde 4 (Rückrunde), 03. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumgartner,Alois (6.5) | 1648 | - | Fritz,Reinhold (3.5) | 1764 | 1:0 | ||
2 | Färber,Georg (5.5) | 1417 | - | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | 1:0 | ||
3 | Paoli,Holger (6.5) | 1647 | - | Sierian,Peter (7) | 1846 | ½:½ | ||
4 | Huber,Franz (8.5) | 1613 | - | Kuntscher,Rudolf (2) | - | 1:0 | ||
5 | Brückl,Edgar (9) | 1747 | - | Fink,Waldemar (8) | 1669 | 1:0 |
Runde 5 (Rückrunde), 10. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz,Reinhold (3.5) | 1764 | - | Brückl,Edgar (10) | 1747 | 0:1 | ||
2 | Fink,Waldemar (8) | 1669 | - | Huber,Franz (9.5) | 1613 | 1:0 | ||
3 | Kuntscher,Rudolf (2) | - | - | Paoli,Holger (7) | 1647 | 0:1 | ||
4 | Sierian,Peter (7.5) | 1846 | - | Färber,Georg (6.5) | 1417 | |||
5 | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | - | Baumgartner,Alois (7.5) | 1648 | 0:1 |
Runde 6 (Rückrunde), 17. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | - | Fritz,Reinhold (3.5) | 1764 | 0:1 | ||
2 | Baumgartner,Alois (8.5) | 1648 | - | Sierian,Peter (7.5) | 1846 | |||
3 | Färber,Georg (6.5) | 1417 | - | Kuntscher,Rudolf (2) | - | 1:0 | ||
4 | Paoli,Holger (8) | 1647 | - | Fink,Waldemar (9) | 1669 | ½:½ | ||
5 | Huber,Franz (9.5) | 1613 | - | Brückl,Edgar (11) | 1747 | ½:½ |
Runde 7 (Rückrunde), 17. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz,Reinhold (4.5) | 1764 | - | Huber,Franz (10) | 1613 | ½:½ | ||
2 | Brückl,Edgar (11.5) | 1747 | - | Paoli,Holger (8.5) | 1647 | 1:0 | ||
3 | Fink,Waldemar (9.5) | 1669 | - | Färber,Georg (7.5) | 1417 | 1:0 | ||
4 | Kuntscher,Rudolf (2) | - | - | Baumgartner,Alois (8.5) | 1648 | 0:1 | ||
5 | Sierian,Peter (7.5) | 1846 | - | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 |
Runde 8 (Rückrunde), 31. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierian,Peter (7.5) | 1846 | - | Fritz,Reinhold (5) | 1764 | |||
2 | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | - | Kuntscher,Rudolf (2) | - | |||
3 | Baumgartner,Alois (9.5) | 1648 | - | Fink,Waldemar (10.5) | 1669 | |||
4 | Färber,Georg (7.5) | 1417 | - | Brückl,Edgar (12.5) | 1747 | |||
5 | Paoli,Holger (8.5) | 1647 | - | Huber,Franz (10.5) | 1613 |
Runde 9 (Rückrunde), 14. April 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz,Reinhold (5) | 1764 | - | Paoli,Holger (8.5) | 1647 | |||
2 | Huber,Franz (10.5) | 1613 | - | Färber,Georg (7.5) | 1417 | |||
3 | Brückl,Edgar (12.5) | 1747 | - | Baumgartner,Alois (9.5) | 1648 | |||
4 | Fink,Waldemar (10.5) | 1669 | - | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | |||
5 | Kuntscher,Rudolf (2) | - | - | Sierian,Peter (7.5) | 1846 |
Powered by ChessLeagueManager