ESV Pocking - Vereinsmeisterschaft 2025: Runde 4 (Rückrunde), 03. Februar 2025
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 4 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumgartner,Alois (6.5) | 1648 | - | Fritz,Reinhold (3.5) | 1764 | 1:0 | ||
2 | Färber,Georg (5.5) | 1417 | - | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | 1:0 | ||
3 | Paoli,Holger (6.5) | 1647 | - | Sierian,Peter (7) | 1846 | ½:½ | ||
4 | Huber,Franz (8.5) | 1613 | - | Kuntscher,Rudolf (2) | - | 1:0 | ||
5 | Brückl,Edgar (9) | 1747 | - | Fink,Waldemar (8) | 1669 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager