ESV Pocking - Vereinsmeisterschaft 2025: Runde 6 (Rückrunde), 17. Februar 2025
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 6 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | - | Fritz,Reinhold (3.5) | 1764 | 0:1 | ||
2 | Baumgartner,Alois (8.5) | 1648 | - | Sierian,Peter (7.5) | 1846 | |||
3 | Färber,Georg (6.5) | 1417 | - | Kuntscher,Rudolf (2) | - | 1:0 | ||
4 | Paoli,Holger (8) | 1647 | - | Fink,Waldemar (9) | 1669 | ½:½ | ||
5 | Huber,Franz (9.5) | 1613 | - | Brückl,Edgar (11) | 1747 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager