ESV Pocking - Vereinsmeisterschaft 2025: Runde 8 (Rückrunde), 31. März 2025
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 8 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierian,Peter (7.5) | 1846 | - | Fritz,Reinhold (5) | 1764 | |||
2 | Kaltenberger,Josef (0.5) | 1148 | - | Kuntscher,Rudolf (2) | - | |||
3 | Baumgartner,Alois (9.5) | 1648 | - | Fink,Waldemar (10.5) | 1669 | |||
4 | Färber,Georg (7.5) | 1417 | - | Brückl,Edgar (12.5) | 1747 | |||
5 | Paoli,Holger (8.5) | 1647 | - | Huber,Franz (10.5) | 1613 |
Powered by ChessLeagueManager