ESV Pocking - Vereinsmeisterschaft 2025: Tabelle
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brückl,Edgar | ESV Pocking | 1747 | 14 | 11.5 | 61.25 | |
2. | Fink,Waldemar | ESV Pocking | 1669 | 13 | 9.5 | 64.50 | |
3. | Huber,Franz | ESV Pocking | 1613 | 14 | 9.0 | 52.00 | |
4. | Baumgartner,Alois | ESV Pocking | 1648 | 14 | 8.5 | 42.00 | |
5. | Paoli,Holger | ESV Pocking | 1647 | 14 | 8.5 | 40.00 | |
6. | Sierian,Peter | ESV Pocking | 1846 | 13 | 7.5 | 47.75 | |
7. | Färber,Georg | ESV Pocking | 1417 | 14 | 7.5 | 35.50 | |
8. | Fritz,Reinhold | ESV Pocking | 1764 | 15 | 4.5 | 14.75 | |
9. | Kuntscher,Rudolf | ESV Pocking | - | 13 | 2.0 | 5.00 | |
10. | Kaltenberger,Josef | ESV Pocking | 1148 | 14 | 0.5 | 3.75 | |
Powered by ChessLeagueManager