ESV Pocking - Vereinsmeisterschaft 2025: Tabelle
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brückl,Edgar | ESV Pocking | 1747 | 5 | 4.5 | 6.75 | |
2. | Fink,Waldemar | ESV Pocking | 1669 | 4 | 3.0 | 4.50 | |
2. | Paoli,Holger | ESV Pocking | 1647 | 4 | 3.0 | 4.50 | |
4. | Sierian,Peter | ESV Pocking | 1846 | 5 | 2.5 | 6.50 | |
5. | Baumgartner,Alois | ESV Pocking | 1648 | 4 | 2.5 | 3.00 | |
6. | Huber,Franz | ESV Pocking | 1613 | 3 | 2.5 | 2.75 | |
7. | Färber,Georg | ESV Pocking | 1417 | 5 | 1.5 | 2.75 | |
8. | Fritz,Reinhold | ESV Pocking | 1764 | 5 | 1.0 | 1.50 | |
9. | Kuntscher,Rudolf | ESV Pocking | - | 4 | 1.0 | 1.00 | |
10. | Kaltenberger,Josef | ESV Pocking | 1148 | 5 | 0.5 | 0.75 | |
Powered by ChessLeagueManager