ESV Pocking - Vereinsmeisterschaft 2026: Paarungsliste
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 1 (Hinrunde), 15. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Franz (0) | 1945 | - | Kuntscher,Rudolf (0) | 1189 | 1:0 | ||
| 2 | Sierian,Peter (0) | 1653 | - | Pollak,Ferenc (0) | 1380 | 1:0 | ||
| 3 | Brückl,Edgar (0) | 1764 | - | Färber,Georg (0) | 1411 | 1:0 | ||
| 4 | Fink,Waldemar (0) | 1735 | - | Paoli,Holger (0) | 1623 | 1:0 | ||
| 5 | Baumgartner,Alois (0) | 1667 | - | Huber,Franz (0) | 1641 | 0:1 | ||
Runde 2 (Hinrunde), 22. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuntscher,Rudolf (0) | 1189 | - | Huber,Franz (1) | 1641 | 0:1 | ||
| 2 | Paoli,Holger (0) | 1623 | - | Baumgartner,Alois (0) | 1667 | ½:½ | ||
| 3 | Färber,Georg (0) | 1411 | - | Fink,Waldemar (1) | 1735 | 0:1 | ||
| 4 | Pollak,Ferenc (0) | 1380 | - | Brückl,Edgar (1) | 1764 | 0:1 | ||
| 5 | Klein,Franz (1) | 1945 | - | Sierian,Peter (1) | 1653 | ½:½ | ||
Runde 3 (Hinrunde), 29. September 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierian,Peter (1.5) | 1653 | - | Kuntscher,Rudolf (0) | 1189 | 1:0 | ||
| 2 | Brückl,Edgar (2) | 1764 | - | Klein,Franz (1.5) | 1945 | ½:½ | ||
| 3 | Fink,Waldemar (2) | 1735 | - | Pollak,Ferenc (0) | 1380 | |||
| 4 | Baumgartner,Alois (0.5) | 1667 | - | Färber,Georg (0) | 1411 | 0:1 | ||
| 5 | Huber,Franz (2) | 1641 | - | Paoli,Holger (0.5) | 1623 | ½:½ | ||
Runde 4 (Hinrunde), 06. Oktober 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuntscher,Rudolf (0) | 1189 | - | Paoli,Holger (1) | 1623 | 0:1 | ||
| 2 | Färber,Georg (1) | 1411 | - | Huber,Franz (2.5) | 1641 | 0:1 | ||
| 3 | Pollak,Ferenc (0) | 1380 | - | Baumgartner,Alois (0.5) | 1667 | 1:0 | ||
| 4 | Klein,Franz (2) | 1945 | - | Fink,Waldemar (2) | 1735 | 1:0 | ||
| 5 | Sierian,Peter (2.5) | 1653 | - | Brückl,Edgar (2.5) | 1764 | ½:½ | ||
Runde 5 (Hinrunde), 13. Oktober 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brückl,Edgar (3) | 1764 | - | Kuntscher,Rudolf (0) | 1189 | 1:0 | ||
| 2 | Fink,Waldemar (2) | 1735 | - | Sierian,Peter (3) | 1653 | ½:½ | ||
| 3 | Baumgartner,Alois (0.5) | 1667 | - | Klein,Franz (3) | 1945 | ½:½ | ||
| 4 | Huber,Franz (3.5) | 1641 | - | Pollak,Ferenc (1) | 1380 | ½:½ | ||
| 5 | Paoli,Holger (2) | 1623 | - | Färber,Georg (1) | 1411 | 1:0 | ||
Runde 6 (Hinrunde), 20. Oktober 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuntscher,Rudolf (0) | 1189 | - | Färber,Georg (1) | 1411 | 0:1 | ||
| 2 | Pollak,Ferenc (1.5) | 1380 | - | Paoli,Holger (3) | 1623 | ½:½ | ||
| 3 | Klein,Franz (3.5) | 1945 | - | Huber,Franz (4) | 1641 | ½:½ | ||
| 4 | Sierian,Peter (3.5) | 1653 | - | Baumgartner,Alois (1) | 1667 | ½:½ | ||
| 5 | Brückl,Edgar (4) | 1764 | - | Fink,Waldemar (2.5) | 1735 | 0:1 | ||
Runde 7 (Hinrunde), 10. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fink,Waldemar (3.5) | 1735 | - | Kuntscher,Rudolf (0) | 1189 | ½:½ | ||
| 2 | Baumgartner,Alois (1.5) | 1667 | - | Brückl,Edgar (4) | 1764 | |||
| 3 | Huber,Franz (4.5) | 1641 | - | Sierian,Peter (4) | 1653 | 0:1 | ||
| 4 | Paoli,Holger (3.5) | 1623 | - | Klein,Franz (4) | 1945 | ½:½ | ||
| 5 | Färber,Georg (2) | 1411 | - | Pollak,Ferenc (2) | 1380 | 1:0 | ||
Runde 8 (Hinrunde), 17. November 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuntscher,Rudolf (0.5) | 1189 | - | Pollak,Ferenc (2) | 1380 | |||
| 2 | Klein,Franz (4.5) | 1945 | - | Färber,Georg (3) | 1411 | ½:½ | ||
| 3 | Sierian,Peter (5) | 1653 | - | Paoli,Holger (4) | 1623 | ½:½ | ||
| 4 | Brückl,Edgar (4) | 1764 | - | Huber,Franz (4.5) | 1641 | 1:0 | ||
| 5 | Fink,Waldemar (4) | 1735 | - | Baumgartner,Alois (1.5) | 1667 | 0:1 | ||
Runde 9 (Hinrunde), 01. Dezember 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartner,Alois (2.5) | 1667 | - | Kuntscher,Rudolf (0.5) | 1189 | 1:0 | ||
| 2 | Huber,Franz (4.5) | 1641 | - | Fink,Waldemar (4) | 1735 | 0:1 | ||
| 3 | Paoli,Holger (4.5) | 1623 | - | Brückl,Edgar (5) | 1764 | 0:1 | ||
| 4 | Färber,Georg (3.5) | 1411 | - | Sierian,Peter (5.5) | 1653 | 0:1 | ||
| 5 | Pollak,Ferenc (2) | 1380 | - | Klein,Franz (5) | 1945 | 0:1 | ||
Runde 1 (Rückrunde), 12. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuntscher,Rudolf (0.5) | 1189 | - | Klein,Franz (6) | 1945 | 0:1 | ||
| 2 | Pollak,Ferenc (2) | 1380 | - | Sierian,Peter (6.5) | 1653 | ½:½ | ||
| 3 | Färber,Georg (3.5) | 1411 | - | Brückl,Edgar (6) | 1764 | 0:1 | ||
| 4 | Paoli,Holger (4.5) | 1623 | - | Fink,Waldemar (5) | 1735 | |||
| 5 | Huber,Franz (4.5) | 1641 | - | Baumgartner,Alois (3.5) | 1667 | ½:½ | ||
Runde 2 (Rückrunde), 19. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Franz (5) | 1641 | - | Kuntscher,Rudolf (0.5) | 1189 | 1:0 | ||
| 2 | Baumgartner,Alois (4) | 1667 | - | Paoli,Holger (4.5) | 1623 | ½:½ | ||
| 3 | Fink,Waldemar (5) | 1735 | - | Färber,Georg (3.5) | 1411 | 1:0 | ||
| 4 | Brückl,Edgar (7) | 1764 | - | Pollak,Ferenc (2.5) | 1380 | 1:0 | ||
| 5 | Sierian,Peter (7) | 1653 | - | Klein,Franz (7) | 1945 | ½:½ | ||
Runde 3 (Rückrunde), 26. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuntscher,Rudolf (0.5) | 1189 | - | Sierian,Peter (7.5) | 1653 | |||
| 2 | Klein,Franz (7.5) | 1945 | - | Brückl,Edgar (8) | 1764 | |||
| 3 | Pollak,Ferenc (2.5) | 1380 | - | Fink,Waldemar (6) | 1735 | |||
| 4 | Färber,Georg (3.5) | 1411 | - | Baumgartner,Alois (4.5) | 1667 | |||
| 5 | Paoli,Holger (5) | 1623 | - | Huber,Franz (6) | 1641 | |||
Runde 4 (Rückrunde), 02. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paoli,Holger (5) | 1623 | - | Kuntscher,Rudolf (0.5) | 1189 | 1:0 | ||
| 2 | Huber,Franz (6) | 1641 | - | Färber,Georg (3.5) | 1411 | 0:1 | ||
| 3 | Baumgartner,Alois (4.5) | 1667 | - | Pollak,Ferenc (2.5) | 1380 | 1:0 | ||
| 4 | Fink,Waldemar (6) | 1735 | - | Klein,Franz (7.5) | 1945 | 0:1 | ||
| 5 | Brückl,Edgar (8) | 1764 | - | Sierian,Peter (7.5) | 1653 | ½:½ | ||
Runde 5 (Rückrunde), 09. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuntscher,Rudolf (0.5) | 1189 | - | Brückl,Edgar (8.5) | 1764 | 0:1 | ||
| 2 | Sierian,Peter (8) | 1653 | - | Fink,Waldemar (6) | 1735 | ½:½ | ||
| 3 | Klein,Franz (8.5) | 1945 | - | Baumgartner,Alois (5.5) | 1667 | ½:½ | ||
| 4 | Pollak,Ferenc (2.5) | 1380 | - | Huber,Franz (6) | 1641 | |||
| 5 | Färber,Georg (4.5) | 1411 | - | Paoli,Holger (6) | 1623 | ½:½ | ||
Runde 6 (Rückrunde), 02. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färber,Georg (5) | 1411 | - | Kuntscher,Rudolf (0.5) | 1189 | |||
| 2 | Paoli,Holger (6.5) | 1623 | - | Pollak,Ferenc (2.5) | 1380 | |||
| 3 | Huber,Franz (6) | 1641 | - | Klein,Franz (9) | 1945 | |||
| 4 | Baumgartner,Alois (6) | 1667 | - | Sierian,Peter (8.5) | 1653 | |||
| 5 | Fink,Waldemar (6.5) | 1735 | - | Brückl,Edgar (9.5) | 1764 | |||
Runde 7 (Rückrunde), 16. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuntscher,Rudolf (0.5) | 1189 | - | Fink,Waldemar (6.5) | 1735 | |||
| 2 | Brückl,Edgar (9.5) | 1764 | - | Baumgartner,Alois (6) | 1667 | |||
| 3 | Sierian,Peter (8.5) | 1653 | - | Huber,Franz (6) | 1641 | |||
| 4 | Klein,Franz (9) | 1945 | - | Paoli,Holger (6.5) | 1623 | |||
| 5 | Pollak,Ferenc (2.5) | 1380 | - | Färber,Georg (5) | 1411 | |||
Runde 8 (Rückrunde), 30. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollak,Ferenc (2.5) | 1380 | - | Kuntscher,Rudolf (0.5) | 1189 | |||
| 2 | Färber,Georg (5) | 1411 | - | Klein,Franz (9) | 1945 | |||
| 3 | Paoli,Holger (6.5) | 1623 | - | Sierian,Peter (8.5) | 1653 | |||
| 4 | Huber,Franz (6) | 1641 | - | Brückl,Edgar (9.5) | 1764 | |||
| 5 | Baumgartner,Alois (6) | 1667 | - | Fink,Waldemar (6.5) | 1735 | |||
Runde 9 (Rückrunde), 20. April 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuntscher,Rudolf (0.5) | 1189 | - | Baumgartner,Alois (6) | 1667 | |||
| 2 | Fink,Waldemar (6.5) | 1735 | - | Huber,Franz (6) | 1641 | |||
| 3 | Brückl,Edgar (9.5) | 1764 | - | Paoli,Holger (6.5) | 1623 | |||
| 4 | Sierian,Peter (8.5) | 1653 | - | Färber,Georg (5) | 1411 | |||
| 5 | Klein,Franz (9) | 1945 | - | Pollak,Ferenc (2.5) | 1380 | |||
Powered by ChessLeagueManager