ESV - Pokalmeisterschaft 2025: Paarungsliste
Achtelfinale, 02. Juni 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaltenberger,Josef | 1104 | - | Baumgartner,Alois | 1646 | 0:1 | ||
| 2 | Paoli,Holger | 1621 | - | Färber,Georg | 1421 | 1:0 | ||
| 3 | Klein,Franz | 1951 | - | Huber,Franz | 1646 | 1:0 | ||
| 4 | Kuntscher,Rudolf | 1190 | - | Fink,Waldemar | 1717 | 0:1 | ||
Viertelfinale, 23. Juni 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierian,Peter | 1667 | - | Fink,Waldemar | 1717 | 0:1 | ||
| 2 | Pollak,Ferenc | 1380 | - | Zimmermann,Alfred | 1551 | -/+ | ||
| 3 | Klein,Franz | 1951 | - | Paoli,Holger | 1621 | ½:½ | ||
| 4 | Baumgartner,Alois | 1646 | - | Fritz,Reinhold | 1268 | 1:0 | ||
Halbfinale, 30. Juni 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paoli,Holger | 1621 | - | Baumgartner,Alois | 1646 | 0:1 | ||
| 2 | Fink,Waldemar | 1717 | - | Zimmermann,Alfred | 1551 | 1:0 | ||
Finale, 07. Juli 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fink,Waldemar | 1717 | - | Baumgartner,Alois | 1646 | ½:½ | ||
Kleines Finale, 07. Juli 2025 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paoli,Holger | 1621 | - | Zimmermann,Alfred | 1551 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager