ESV - Vereinsmeisterschaft 2022: Runde 2 (Rückrunde), 11. April 2022
Runde 2 (Rückrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fink,Waldemar (4) | 1663 | - | Paoli,Holger (5.5) | 1660 | 1:0 | ||
| 2 | Huber,Franz (5) | 1629 | - | Sierian,Peter (5.5) | 1780 | ½:½ | ||
| 3 | Pollak, Ferenc (1.5) | - | - | Färber,Georg (2) | 1448 | 0:1 | ||
| 4 | spielfrei (0) | - | - | Moser, Simon (0.5) | - | --- | ||
Powered by ChessLeagueManager