ESV - Vereinsmeisterschaft 2022: Runde 3 (Rückrunde), 02. Mai 2022
Runde 3 (Rückrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paoli,Holger (5.5) | 1660 | - | spielfrei (0) | - | --- | ||
| 2 | Moser, Simon (0.5) | - | - | Pollak, Ferenc (1.5) | - | 0:1 | ||
| 3 | Färber,Georg (3) | 1448 | - | Huber,Franz (5.5) | 1629 | ½:½ | ||
| 4 | Sierian,Peter (6) | 1780 | - | Fink,Waldemar (5) | 1663 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager