ESV - Vereinsmeisterschaft 2022: Runde 4 (Hinrunde), 08. November 2021
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paoli,Holger (1.5) | 1660 | - | Sierian,Peter (2) | 1780 | ½:½ | ||
2 | Färber,Georg (1) | 1448 | - | Fink,Waldemar (1) | 1663 | -/+ | ||
3 | Moser, Simon (0.5) | - | - | Huber,Franz (2.5) | 1629 | 0:1 | ||
4 | spielfrei (0) | - | - | Pollak, Ferenc (0.5) | - | --- |
Powered by ChessLeagueManager