ESV Pocking - Vereinsmeisterschaft 2025: Tabelle
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brückl,Edgar | ESV Pocking | 1747 | 18 | 14.5 | 114.25 | |
2. | Fink,Waldemar | ESV Pocking | 1669 | 18 | 13.5 | 96.50 | |
3. | Huber,Franz | ESV Pocking | 1613 | 18 | 12.0 | 90.00 | |
4. | Baumgartner,Alois | ESV Pocking | 1648 | 18 | 12.0 | 87.25 | |
5. | Paoli,Holger | ESV Pocking | 1647 | 18 | 10.5 | 74.00 | |
6. | Färber,Georg | ESV Pocking | 1417 | 18 | 8.5 | 59.00 | |
7. | Sierian,Peter | ESV Pocking | 1846 | 18 | 7.5 | 63.00 | |
8. | Fritz,Reinhold | ESV Pocking | 1764 | 18 | 6.0 | 34.25 | |
9. | Kuntscher,Rudolf | ESV Pocking | - | 18 | 4.0 | 16.50 | |
10. | Kaltenberger,Josef | ESV Pocking | 1148 | 18 | 1.5 | 11.75 | |
Powered by ChessLeagueManager