ESV - Vereinsmeisterschaft 2020: Runde 2 (Rückrunde), 09. Dezember 2019
Runde 2 (Rückrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paoli,Holger (3) | 1642 | - | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | 1:0 | ||
| 2 | Arnold,Fritz (7.5) | 1819 | - | Huber,Franz (4) | 1627 | 1:0 | ||
| 3 | Brückl,Edgar (5) | 1815 | - | Fink,Waldemar (5.5) | 1636 | 0:1 | ||
| 4 | Färber,Georg (3) | 1444 | - | Sierian,Peter (4) | 1789 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager