ESV - Vereinsmeisterschaft 2020: Runde 4 (Hinrunde), 14. Oktober 2019
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | - | Huber,Franz (0.5) | 1627 | 0:1 | ||
2 | Fink,Waldemar (2) | 1636 | - | Paoli,Holger (1.5) | 1642 | 1:0 | ||
3 | Sierian,Peter (1.5) | 1789 | - | Arnold,Fritz (3) | 1819 | 0:1 | ||
4 | Färber,Georg (2) | 1444 | - | Brückl,Edgar (1.5) | 1815 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager