Blitzturnier SC Vilshofen 05.05.2017: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisnet,Dominic (0) | 2281 | - | Eizenhammer,Peter (0) | 2043 | 1:0 | ||
2 | Stutzke,Christian (0) | 1772 | - | Gutsmidl,Manfred (0) | 1242 | 0:1 | ||
3 | Stadler,Alexander (0) | 2045 | - | Kleibel,Uwe (0) | 2175 | 0:1 | ||
4 | Schönbuchner,Gerhard (0) | 1734 | - | Olejnik,Michael (0) | 1386 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1734 | - | Wisnet,Dominic (1) | 2281 | 0:1 | ||
2 | Olejnik,Michael (0) | 1386 | - | Stadler,Alexander (0) | 2045 | 0:1 | ||
3 | Kleibel,Uwe (1) | 2175 | - | Stutzke,Christian (0) | 1772 | 1:0 | ||
4 | Gutsmidl,Manfred (1) | 1242 | - | Eizenhammer,Peter (0) | 2043 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisnet,Dominic (2) | 2281 | - | Gutsmidl,Manfred (1) | 1242 | 1:0 | ||
2 | Eizenhammer,Peter (1) | 2043 | - | Kleibel,Uwe (2) | 2175 | 0:1 | ||
3 | Stutzke,Christian (0) | 1772 | - | Olejnik,Michael (0) | 1386 | 1:0 | ||
4 | Stadler,Alexander (1) | 2045 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1734 | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadler,Alexander (1.5) | 2045 | - | Wisnet,Dominic (3) | 2281 | 0:1 | ||
2 | Schönbuchner,Gerhard (1.5) | 1734 | - | Stutzke,Christian (1) | 1772 | 0:1 | ||
3 | Olejnik,Michael (0) | 1386 | - | Eizenhammer,Peter (1) | 2043 | 0:1 | ||
4 | Kleibel,Uwe (3) | 2175 | - | Gutsmidl,Manfred (1) | 1242 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisnet,Dominic (4) | 2281 | - | Kleibel,Uwe (4) | 2175 | 0:1 | ||
2 | Gutsmidl,Manfred (1) | 1242 | - | Olejnik,Michael (0) | 1386 | 1:0 | ||
3 | Eizenhammer,Peter (2) | 2043 | - | Schönbuchner,Gerhard (1.5) | 1734 | 0:1 | ||
4 | Stutzke,Christian (2) | 1772 | - | Stadler,Alexander (1.5) | 2045 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stutzke,Christian (2) | 1772 | - | Wisnet,Dominic (4) | 2281 | 0:1 | ||
2 | Stadler,Alexander (2.5) | 2045 | - | Eizenhammer,Peter (2) | 2043 | 1:0 | ||
3 | Schönbuchner,Gerhard (2.5) | 1734 | - | Gutsmidl,Manfred (2) | 1242 | 1:0 | ||
4 | Olejnik,Michael (0) | 1386 | - | Kleibel,Uwe (5) | 2175 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisnet,Dominic (5) | 2281 | - | Olejnik,Michael (0) | 1386 | 1:0 | ||
2 | Kleibel,Uwe (6) | 2175 | - | Schönbuchner,Gerhard (3.5) | 1734 | 1:0 | ||
3 | Gutsmidl,Manfred (2) | 1242 | - | Stadler,Alexander (3.5) | 2045 | 0:1 | ||
4 | Eizenhammer,Peter (2) | 2043 | - | Stutzke,Christian (2) | 1772 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager