Blitzturnier SC Vilshofen 05.05.2017: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 2175 | |
2. | 8 | 2281 | |
3. | 6 | 2045 | |
4. | 5 | 1734 | |
5. | 1 | 2043 | |
6. | 2 | 1242 | |
6. | 7 | 1772 | |
8. | 4 | 1386 |
Pkt |
---|
7.0 |
6.0 |
4.5 |
3.5 |
3.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 2175 | |
2. | 8 | 2281 | |
3. | 6 | 2045 | |
4. | 5 | 1734 | |
5. | 1 | 2043 | |
6. | 2 | 1242 | |
6. | 7 | 1772 | |
8. | 4 | 1386 |
Pkt |
---|
7.0 |
6.0 |
4.5 |
3.5 |
3.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |