Blitzturnier SC Vilshofen 05.05.2017: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1734 | - | Wisnet,Dominic (1) | 2281 | 0:1 | ||
2 | Olejnik,Michael (0) | 1386 | - | Stadler,Alexander (0) | 2045 | 0:1 | ||
3 | Kleibel,Uwe (1) | 2175 | - | Stutzke,Christian (0) | 1772 | 1:0 | ||
4 | Gutsmidl,Manfred (1) | 1242 | - | Eizenhammer,Peter (0) | 2043 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager