DWZ Übersicht ::: SK Passau 1869
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Suran,Jan 2396 - 45 2412
2 GM Velicka,Petr 2381 - 114 2422
3 FM Schwabeneder,Florian 2376 - 20 2382
4 IM Weiß,Christian 2357 - 57 2381
5 CM Mostbauer,Florian 2331 - 16 2269
6 FM Testor,Sebastian 2301 - 53 2307
7 FM Pflug,Matthias 2251 - 105 2279
8 FM Wisnet,Dominic 2249 - 70 2278
9 FM Hiermann,Dietmar 2229 - 84 2261
10 IM Kaiser,Wolfgang 2226 - 85 2287
11 FM Hellmayr,Alois 2219 - 62 2238
12 Gruber,Roland 2174 - 63 2159
13 Offinger,Robert 2139 - 70 2188
14 Schüller,Ernst 2135 - 34 2168
15 Linhart,Wolfgang 2097 - 89 2142
16 FM Geller,Arpad 2071 - 23 2253
17 Kaiser,Richard 2065 - 97 2078
18 Schneider,Roland 2055 - 94 2105
19 Zauner,Christoph 2047 - 47 2034
20 Lang,Josef 2034 - 34 2063
21 Heyne,Gerhard 2016 - 66 2109
22 Bittner,Rudolf 1958 - 28 -
23 Leirich,Thomas 1932 - 40 -
24 Schwabeneder,Markus 1922 - 36 1924
25 Kuran,Wilfried 1821 - 71 1863
26 Hölzl,Herbert 1794 - 22 -
27 Stark,Bernhard 1792 - 20 -
28 Frisch,Wilhelm 1763 - 41 1801
29 Zboril,Josef 1718 - 25 -
30 Beutel,Hubert 1711 - 95 1897
31 Wimmer,Christian 1652 - 16 -
32 Unverricht,Rainer 1651 - 1 -
33 Manaberger,Markus 1614 - 24 1617
34 Kaisin,Viktor 1547 - 22 -
35 Heyne,Dieter 1498 - 35 -
36 Amini,Mirweis 1475 - 9 -
37 Moyses,Michael 1429 - 1 -
38 Novotny,Hans 1390 - 28 1652
39 Hardi,Hans 1308 - 26 -
40 Metzger,Yetim 892 - 4 -
41 Nagler,Gerhard - -
42 Krohn,Philipp - -
43 Köcher,Johannes - -
44 Köhler,Manfred - -
45 Kretschmer,Rainer - -
46 Schmitt,Sebastian - -