Offene Marktmeisterschaft Aidenbach: Runde 1, 09. Oktober 2014 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann,Marco (0.0) | 1473 | - | Sinnhoefer,Hartmut (0.0) | 1774 | 0:1 | ||
2 | Mösche,Karl-Heinz (0.0) | 1560 | - | Anderle,Karl (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Stähly,Basil (0.0) | 1459 | - | Stubner,Walter (0.0) | 1447 | ½:½ | ||
4 | Viertlböck,Johann (0.0) | 1575 | - | Matzelsberger,Manfred (0.0) | 1268 | ½:½ | ||
5 | Stadler,Alexander (0.0) | 2107 | - | Sierian,Peter (0.0) | 1690 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager