Offene Marktmeisterschaft Aidenbach: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann,Marco | TSV Aidenbach | 1473 | 1473 | - | ||
2 | Mösche,Karl-Heinz | TSV Aidenbach | 1560 | 1560 | - | ||
3 | Stähly,Basil | TSV Aidenbach | GER | 1459 | 1459 | - | |
4 | Viertlböck,Johann | TSV Aidenbach | 1575 | 1575 | - | ||
5 | Stadler,Alexander | TSV Aidenbach | GER | 2107 | 2107 | 2126 | |
6 | Sierian,Peter | TSV Aidenbach | GER | 1690 | 1690 | 1837 | |
7 | Matzelsberger,Manfred | TSV Aidenbach | 1268 | 1268 | - | ||
8 | Stubner,Walter | TSV Aidenbach | 1447 | 1447 | - | ||
9 | Anderle,Karl | TSV Aidenbach | - | - | - | ||
10 | Sinnhoefer,Hartmut | TSV Aidenbach | GER | 1774 | 1774 | - |
Powered by ChessLeagueManager