Offene Marktmeisterschaft Aidenbach 2015/2016: Runde 2, 15. Oktober 2015 19:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mösche,Karl-Heinz (0) | 1582 | - | Stadler,Alexander (1) | 2059 | 1:0 | ||
3 | Viertlböck,Johann (1) | 1532 | - | Weber,Diethelm (1) | 1525 | ½:½ | ||
4 | Hermann,Marco (0) | 1499 | - | Anderle,Karl (0) | 1034 | 1:0 | ||
5 | Bleml,Gerhard (0) | 1429 | - | Sinnhoefer,Hartmut (1) | 1720 | 0:1 | ||
6 | Stubner,Walter (0) | 1416 | - | Neulinger-Jagode,Rupert (1) | 1826 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager