Offene Marktmeisterschaft Aidenbach 2015/2016: Runde 9, 25. Februar 2016 19:30 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stadler,Alexander (1.5) | 2059 | - | Anderle,Karl (0.5) | 1034 | 0:0 | ||
3 | Sierian,Peter (4) | 1712 | - | Sinnhoefer,Hartmut (3.5) | 1720 | ½:½ | ||
4 | Mösche,Karl-Heinz (2.5) | 1582 | - | Neulinger-Jagode,Rupert (5) | 1826 | ½:½ | ||
5 | Viertlböck,Johann (4.5) | 1532 | - | Stubner,Walter (3) | 1416 | ½:½ | ||
6 | Hermann,Marco (3) | 1499 | - | Bleml,Gerhard (1) | 1429 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager