DWZ Übersicht ::: SV Aham
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Valenza,Guiseppe 1738 - 28 1971
2 Stumpf,Stefan 1716 - 47 -
3 Lichtmannecker,Hans-Jürgen 1715 - 71 -
4 Poppe,Bernd 1592 - 33 -
5 Haider,Andreas 1566 - 51 -
6 Wöstmann,Oliver 1532 - 19 -
7 Schmidt,Siegfried 1467 - 102 -
8 Tirnovan,Dumitru 1422 - 27 -
9 Haban,Franz 1370 - 16 -
10 Paintner,Christoph 1331 - 17 -
11 Huber,Hans-Joachim 1209 - 28 -
12 Niedermeier,Christoph 1114 - 4 -
13 Meier,Hans 1068 - 63 -
14 Haider,Tobias Andreas 1043 - 13 -
15 Winter,Martin 1024 - 3 -
16 Schulz,Emma 900 - 3 -
17 Stadler,Ludwig - -