DWZ Übersicht ::: SK Passau 1869
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Roganovic,Milos 2484 - 26 2478
2 GM Diermair,Andreas 2425 - 97 2441
3 IM Schmidt,Peter 2385 - 136 2394
4 IM Schreiner,Peter 2368 - 59 2391
5 IM Leisch,Lukas 2368 - 36 2365
6 IM Schwabeneder,Florian 2362 - 61 2389
7 IM Weiß,Christian 2338 - 70 2373
8 FM Postlmayer,Jakob 2333 - 10 2347
9 FM Wisnet,Dominic 2298 - 85 2298
10 FM Testor,Sebastian 2294 - 64 2297
11 FM Dekic,Josip 2279 - 8 2221
12 IM Kaiser,Wolfgang 2253 - 88 2292
13 FM Pflug,Matthias 2227 - 116 2250
14 FM Hiermann,Dietmar 2152 - 112 2176
15 Schüller,Ernst 2137 - 42 2137
16 Koller,Hans-Juergen 2125 - 17 2175
17 FM Hellmayr,Alois 2115 - 79 2158
18 Offinger,Robert 2103 - 78 2181
19 Lang,Josef 2087 - 43 2079
20 Schneider,Roland 2086 - 101 2089
21 Linhart,Wolfgang 2086 - 99 2114
22 FM Geller,Arpad 2059 - 29 2213
23 Schmid,Franz 2056 - 104 2090
24 Kaiser,Richard 2039 - 112 2039
25 Zauner,Christoph 2024 - 80 1979
26 Heyne,Gerhard 2006 - 67 2109
27 Biedenkopf,Philipp 2004 - 24 1939
28 Kreutner,Maximilian 1941 - 13 1861
29 Leirich,Thomas 1932 - 40 -
30 Schwabeneder,Markus 1896 - 48 1907
31 Holzapfel,Georg 1879 - 48 -
32 Bittner,Rudolf 1876 - 39 -
33 Linkamp,Ralf 1859 - 17 -
34 Kuran,Wilfried 1835 - 88 1808
35 Hölzl,Herbert 1802 - 32 1805
36 Frisch,Wilhelm 1737 - 57 1762
37 Beutel,Hubert 1679 - 110 1795
38 Rutter,Ignaz 1678 - 25 -
39 Manaberger,Markus 1676 - 34 1616
40 Zboril,Josef 1674 - 33 -
41 Müller,Jonas 1659 - 2 1745
42 Wimmer,Christian 1652 - 16 -
43 Unverricht,Rainer 1651 - 1 -
44 Cuenot-Delattre,Dimitri 1598 - 2 -
45 Ellerböck,Franz 1562 - 5 1584
46 Wilde,Martin 1532 - 6 1566
47 Moyses,Michael 1399 - 8 1469
48 Schmitt,Sebastian 1348 - 7 -
49 Novotny,Hans 1321 - 29 1492
50 Abmayr,Annika 1310 - 11 -
51 Sassenrath,Henning 1286 - 2 -
52 Schweizer,Johannes 1178 - 2 -
53 Nagler,Gerhard - -
54 Pallis,Nikolas - -
55 Krohn,Philipp - -
56 Köcher,Johannes - -
57 Köhler,Manfred - -
58 Kretschmer,Rainer - -