DWZ Übersicht ::: SC Sonnen 1986
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Priesner,Andreas 2076 - 41 2044
2 Löffler,Alois 1935 - 53 1991
3 Löffler,Josef 1920 - 45 1991
4 Gutenberger,Markus 1831 - 10 -
5 Angerer,Michael 1796 - 107 1844
6 Staudinger,Simon 1795 - 39 1777
7 Arnreiter,Hubert 1698 - 30 1845
8 Wimberger,Tobias 1695 - 43 -
9 Angerer,Lukas 1683 - 40 -
10 Fuchs,Franz 1669 - 38 1752
11 Angerer,Dieter 1594 - 101 -
12 Panholzer,Emanuel 1584 - 29 -
13 Raab,Thomas 1512 - 65 -
14 Kasberger,Alexander 1511 - 29 -
15 Auer,Josef jun. 1499 - 36 -
16 Resch,Ludwig 1480 - 86 -
17 Stangl,Josef 1473 - 50 -
18 Auer,Josef sen. 1429 - 78 -
19 Angerer,Alina 1416 - 21 -
20 Held,Paul 1395 - 14 -
21 Hauer,Wolfgang 1339 - 58 -
22 Scherrer,Hubert 1336 - 26 -
23 Schopper,Gerhard 1283 - 43 -
24 Raab,Rudolf 1265 - 52 -
25 Pilsl,Christian 1182 - 34 -
26 Hauer,Bernhard 1160 - 40 -
27 Resch,Florian 1080 - 34 -
28 Barth,Hermann - -