DWZ Übersicht ::: SV Aham
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Valenza,Guiseppe 1781 - 32 1971
2 Stumpf,Stefan 1716 - 47 -
3 Lichtmannecker,Hans-Jürgen 1685 - 78 1822
4 Haider,Andreas 1578 - 54 -
5 Poppe,Bernd 1562 - 36 -
6 Wöstmann,Oliver 1555 - 22 -
7 Schmidt,Siegfried 1389 - 110 -
8 Haban,Franz 1370 - 16 -
9 Tirnovan,Dumitru 1362 - 29 -
10 Huber,Hans-Joachim 1208 - 30 -
11 Haider,Tobias Andreas 1148 - 16 -
12 Winter,Martin 1024 - 3 -
13 Meier,Hans 1020 - 66 -
14 Schulz,Emma 900 - 3 -
15 Kaiser,Alfons - -
16 Stadler,Ludwig - -
17 Amselgruber,Quirin - -