DWZ Übersicht ::: SV Aham
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Valenza,Guiseppe 1777 - 34 1971
2 Stumpf,Stefan 1716 - 47 -
3 Lichtmannecker,Hans-Jürgen 1625 - 82 1780
4 Poppe,Bernd 1592 - 38 -
5 Wöstmann,Oliver 1588 - 24 -
6 Haider,Andreas 1566 - 56 -
7 Tirnovan,Dumitru 1377 - 30 -
8 Haban,Franz 1370 - 16 -
9 Schmidt,Siegfried 1315 - 111 -
10 Huber,Hans-Joachim 1224 - 31 -
11 Haider,Tobias Andreas 1156 - 18 -
12 Meier,Hans 1040 - 68 -
13 Winter,Martin 1024 - 3 -
14 Schulz,Emma 900 - 3 -
15 Stadler,Ludwig - -
16 Amselgruber,Quirin - -
17 Czajka,Robert - -