DWZ Übersicht ::: SV Aham
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Valenza,Guiseppe 1797 - 37 1971
2 Stumpf,Stefan 1716 - 47 -
3 Lichtmannecker,Hans-Jürgen 1635 - 87 1780
4 Wöstmann,Oliver 1629 - 27 -
5 Poppe,Bernd 1566 - 40 -
6 Haider,Andreas 1478 - 60 -
7 Tirnovan,Dumitru 1361 - 33 -
8 Haban,Franz 1345 - 17 -
9 Schmidt,Siegfried 1278 - 113 -
10 Huber,Hans-Joachim 1225 - 33 -
11 Haider,Tobias Andreas 1219 - 21 -
12 Meier,Hans 1031 - 70 -
13 Winter,Martin 1024 - 3 -
14 Schulz,Emma 900 - 3 -
15 Stadler,Ludwig - -
16 Amselgruber,Quirin - -
17 Czajka,Robert - -
18 Bertolini,Leonard - -
19 Winckler,Iris - -