DWZ Übersicht ::: SC Ortenburg 1894 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Filipovic,Tomislav 2140 - 11 2167
2 Kleibel,Uwe 2139 - 128 2166
3 Kleibel,Uwe 2116 - 121 2142
4 Ganic,Martin 2101 - 25 2077
5 Thanner,Daniel 2087 - 92 2098
6 Thanner,Hans-Peter 2082 - 112 2079
7 Hittinger,Christian 2012 - 73 2025
8 Stadler,Alexander 2005 - 176 2111
9 Reineke,Malte,Dr. 1987 - 20 1811
10 Neuwerth,Chulian 1968 - 42 1909
11 Jukic,Dario 1858 - 13 1876
12 Premke,Stefan 1825 - 32 -
13 Haimerl,Willibald 1811 - 64 1736
14 Neulinger-Jagode,Rupert 1764 - 90 1778
15 Thurnbauer,Alois 1673 - 80 1697
16 Sierian,Peter 1669 - 177 1780
17 Bartsch,Rüdiger 1663 - 47 1723
18 Schneider,Manuel 1612 - 59 -
19 Mednikov,Felix,Dr. 1597 - 48 1499
20 Schirra,Frank 1590 - 59 -
21 Hofer,Tobias 1554 - 51 1625
22 Auer,Erich 1526 - 37 -
23 Fuentes-Perez,Alberto 1526 - 17 1443
24 Obermeyer,Werner 1486 - 50 1408
25 Mösche,Karl-Heinz 1482 - 72 -
26 Schinkinger,Sebastian 1461 - 38 -
27 Hubner,Wolfgang 1450 - 22 -
28 Auer,Christoph 1441 - 45 -
29 Birchinger,Thomas 1430 - 24 1550
30 Hardi,Hans 1428 - 37 -
31 Wittig,Jürgen 1362 - 24 1177
32 Guthke,Horst 1345 - 31 -
33 Fritz,Reinhold 1334 - 63 1668
34 Birchinger,Helene 1327 - 13 1380
35 Huber,Stefan 1292 - 12 -
36 Baumgartner,Johann 1269 - 13 1529
37 Bachmeyer,Erhard 1252 - 8 -
38 Wiesinger,Hans 1247 - 39 -
39 Reindl,Alexander 1148 - 15 -
40 Kalhammer,Johann 1084 - 13 -
41 Gruber,Anna-Sophie 1081 - 27 -
42 Obermeyer,Florian 1049 - 8 -
43 Langmeyer,Richard 1048 - 19 -
44 Gruber,Martina K. 1010 - 30 -
45 Mindl,Jakob 948 - 13 -
46 Hoenicka,Reinhold 944 - 30 -
47 Höfellner,Lena 927 - 5 -
48 Schröder-Vogel,Ilona 901 - 6 -
49 Püttner,Anna-Theresa 868 - 19 -
50 Auer,Tobias 844 - 15 -
51 Wittig,Jan 839 - 1 -
52 Thanner,Nuria 803 - 10 -
53 Rimböck,Thomas 0 - 0 -
54 Smoler,Linus 0 - 0 -
55 Wittig,Nina 0 - 0 -
56 Meßner,Theo 0 - 0 -
57 Bauer,Ferdinand 0 - 0 -
58 Brunner,Hannah 0 - 0 -
59 Benesch,David 0 - 0 -
60 Hundius,Philip 0 - 0 -
61 Ibrahimli,Fikrat 0 - 0 -
62 Ibrahimli,Mubariz 0 - 0 -
63 Ibrahimov,Ramil 0 - 0 -
64 Kara,Selim-Zahid 0 - 0 -
65 Angrick,Dominik 0 - 0 -
66 Rusek,Jan 0 - 0 -
67 Koller,Max 0 - 0 -
68 Aslanli,Gaya 0 - 0 -
69 Malak,Mansur 0 - 0 -
70 Komjati,Szonja 0 - 0 -
71 Rimböck,Julia 0 - 0 -
72 Jerschabek,Elias 0 - 0 -
73 Engelbrecht,Grete 0 - 0 -
74 Eizenhammer,Norbert 0 - 0 -
75 Birchinger,Antonia 0 - 0 -
76 Göttl,Sebastian 0 - 0 -
77 Göttl,Fabian 0 - 0 -
78 Frenz,Marcel 0 - 0 -
79 Lindinger,Raphael 0 - 0 -
80 Seitz,Sebastian 0 - 0 -
81 Gerstl,Alois 0 - 0 -
82 Lackinger,Simon 0 - 0 -
83 Helmbrecht,Stefan 0 - 0 -
84 Jerschabek,Fynn 0 - 0 -
85 Lang,Stefan 0 - 0 -
86 Lang,Verena 0 - 0 -
87 Birchinger,Paul 0 - 0 -
88 Birchinger,Max 0 - 0 -
89 Bamesreiter,Nikolas 0 - 0 -
90 Thanner,Afra 0 - 0 -
91 Püttner,Christine 0 - 0 -
92 Thanner,Luis 0 - 0 -
93 Gerstl,Adrian 0 - 0 -
94 Wißpeintner,Carolin 0 - 0 -
95 Oberberger,Johannes - -
96 Schirra,Fabian - -
97 Oberberger,Michael - -
98 Jerschabek,Torsten - -
99 Mörtlbauer,Thomas - -
100 Ehmer,Rolf - -