Inoffizielle DWZ Auswertung:  4er-Mannschaftspokal

1 SV Deggendorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
8 Krauß,Andreas 1879-74 0.0 0.31 27 - 2003 0 / 1 1856-74 -23
9 Bacholke,Michael 1903-98 1.0 0.41 28 - 1953 1 / 1 1906-98 +3
11 Ertl,Helmut 1662-35 0.0 0.39 23 - 1787 0 / 1 1691-35 +29
13 Mittermaier,Johann 1721-56 1.0 0.33 23 - 1804 1 / 1 1699-55 -22
Gesamt 1791 2 1.44 - - 1887 2 / 4 1788 -13

2 ESK Plattling 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Waas,Jonas 1114-4 0.0 0.00 7 - 2043 0 / 1 1067-4 -47
2 Gigler,Alexander 956-1 1.5 0.00 0 - 0 1½ / 2 956-1 -956
3 Plab,Maximilian 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
5 Gegenfurtner,Nicole 874-2 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 874-2 -874
Gesamt 975 1.5 0 - - 341 1.5 / 6 267 -1877

3 FC Ergolding
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Golder,Waldemar 2016-46 1.5 0.91 30 - 2043 1½ / 2 2018-45 +2
2 Mock,Markus 1955-21 1.0 1.33 30 - 1831 1 / 2 1945-18 -10
4 Kreilinger,Erich 1857-107 1.5 1.06 25 - 1919 1½ / 3 1800-106 -57
5 Lichtmannecker,Daniel 1740-46 0.0 0.67 16 - 1677 0 / 1 1772-44 +32
6 Königl,Anton 1730-180 0.5 0.74 23 - 1805 ½ / 2 1699-178 -31
Gesamt 1871 4.5 4.71 - - 1879 4.5 / 10 1850 -64

4 SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Zepke,Armin 2038-73 2.0 1.23 30 - 1919 2 / 2 2027-73 -11
6 Müller,Michael 2048-121 1.5 1.27 30 - 1927 1½ / 2 2042-121 -6
8 Gschwendtner,Stanislav 1971-59 2.0 1.53 30 - 1751 2 / 2 1972-59 +1
9 Palmi,Herbert 2012-122 1.5 1.95 30 - 1850 1½ / 3 1982-121 -30
13 Hamberger,Robert 1746-49 0.5 0.08 24 - 2150 ½ / 1 1757-49 +11
17 Bergmann,Reiner 1701-70 1.0 0.97 23 - 1915 1 / 3 1702-71 +1
19 Kronschnabl,Matthias 1592-6 0.5 0.18 21 - 2022 ½ / 2 1603-7 +11
20 Rösch,David 1486-10 1.0 1.01 20 - 1476 1 / 2 1486-11
Gesamt 1833 10 8.22 - - 1861 10 / 17 1828 -23

5 SC Vilshofen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stadler,Alexander 2070-136 0.0 0.51 30 - 2008 0 / 1 2004-134 -66
2 Eizenhammer,Peter 2043-70 1.5 1.51 30 - 1552 1½ / 2 2043-71
3 Stutzke,Christian 1772-62 0.0 0.52 25 - 1957 0 / 2 1757-63 -15
5 Göde,Andreas 1886-18 0.5 0.64 28 - 1787 ½ / 1 1882-19 -4
8 Schönbuchner,Gerhard 1734-39 1.5 0.72 24 - 1850 1½ / 2 1758-40 +24
Gesamt 1882 3.5 3.9 - - 1814 3.5 / 8 1875 -61

6 SC Rottal-Inn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Riediger,Martin 2221-140 2.5 2.54 30 - 1899 2½ / 3 2220-141 -1
3 Ager,Josef 2150-63 0.5 0.92 30 - 1744 ½ / 1 2139-64 -11
5 Bensch,Patrick 2168-150 3.0 2.84 30 - 1693 3 / 3 2172-151 +4
12 Nöhbauer,Andreas 1875-55 2.0 2.47 27 - 1595 2 / 3 1862-56 -13
15 Metodiev,Martin 1760-4 0.0 0.97 15 - 1203 0 / 1 1712-5 -48
Gesamt 2064 8 9.74 - - 1683 8 / 11 2056 -69

7 SC Sonnen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Fuchs,Franz 1821-26 0.0 0.26 26 - 2008 0 / 1 1813-27 -8
6 Angerer,Michael 1811-94 0.0 0.22 26 - 2036 0 / 1 1804-95 -7
7 Arnreiter,Hubert 1730-20 0.0 0.21 24 - 1960 0 / 1 1723-21 -7
12 Angerer,Dieter 1569-86 0.0 0.08 21 - 1993 0 / 1 1593-86 +24
Gesamt 1733 0 0.77 - - 1999 0 / 4 1733 +2

8 ESK Plattling 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Gigler,Thomas 1316-4 0.0 0.11 8 - 1701 0 / 1 1345-4 +29
4 Kappenberger,Helmut 1076-8 0.0 0.08 10 - 1486 0 / 1 1070-9 -6
5 Waas,Jonas 1114-4 0.0 0.00 7 - 2043 0 / 1 1067-4 -47
7 Gigler,Alexander 956-1 1.5 0.00 0 - 0 1½ / 2 956-1 -956
8 Plab,Maximilian 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
10 Gegenfurtner,Nicole 874-2 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 874-2 -874
Gesamt 1049 1.5 0.19 - - 654 1.5 / 8 580 -1854

9 SC Bayerwald Regen/Zwiesel 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Palmi,Herbert 2012-122 1.5 1.95 30 - 1850 1½ / 3 1982-121 -30
4 Bergmann,Reiner 1701-70 1.0 0.97 23 - 1915 1 / 3 1702-71 +1
5 Kronschnabl,Matthias 1592-6 0.5 0.18 21 - 2022 ½ / 2 1603-7 +11
6 Rösch,David 1486-10 1.0 1.01 20 - 1476 1 / 2 1486-11
11 Hamberger,Robert 1746-49 0.5 0.08 24 - 2150 ½ / 1 1757-49 +11
20 Wudi,Tobias 1167-8 1.0 0.03 5 - 1760 1 / 1 1332-8 +165
Gesamt 1684 5.5 4.22 - - 1850 5.5 / 12 1693 +158
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016