Blitzturnier SC Vilshofen 02.06.2017: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbuchner,Gerhard (0) | 1822 | - | Gutsmidl,Manfred (0) | 1242 | 1:0 | ||
2 | Mauritz,Guenter (0) | 1773 | - | Wisnet,Dominic (0) | 2278 | 0:1 | ||
3 | Olejnik,Michael (0) | 1386 | - | Wimmer,Juergen (0) | 2013 | 0:1 | ||
4 | Eizenhammer,Peter (0) | 2148 | - | Blohm,Thomas (0) | 1009 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eizenhammer,Peter (1) | 2148 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1822 | 1:0 | ||
2 | Blohm,Thomas (0) | 1009 | - | Olejnik,Michael (0) | 1386 | 0:1 | ||
3 | Wimmer,Juergen (1) | 2013 | - | Mauritz,Guenter (0) | 1773 | 0:1 | ||
4 | Wisnet,Dominic (1) | 2278 | - | Gutsmidl,Manfred (0) | 1242 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1822 | - | Wisnet,Dominic (2) | 2278 | 0:1 | ||
2 | Gutsmidl,Manfred (0) | 1242 | - | Wimmer,Juergen (1) | 2013 | 0:1 | ||
3 | Mauritz,Guenter (1) | 1773 | - | Blohm,Thomas (0) | 1009 | 1:0 | ||
4 | Olejnik,Michael (1) | 1386 | - | Eizenhammer,Peter (2) | 2148 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olejnik,Michael (1) | 1386 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1822 | 0:1 | ||
2 | Eizenhammer,Peter (3) | 2148 | - | Mauritz,Guenter (2) | 1773 | 1:0 | ||
3 | Blohm,Thomas (0) | 1009 | - | Gutsmidl,Manfred (0) | 1242 | 0:1 | ||
4 | Wimmer,Juergen (2) | 2013 | - | Wisnet,Dominic (3) | 2278 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1822 | - | Wimmer,Juergen (2) | 2013 | 1:0 | ||
2 | Wisnet,Dominic (4) | 2278 | - | Blohm,Thomas (0) | 1009 | 1:0 | ||
3 | Gutsmidl,Manfred (1) | 1242 | - | Eizenhammer,Peter (4) | 2148 | 0:1 | ||
4 | Mauritz,Guenter (2) | 1773 | - | Olejnik,Michael (1) | 1386 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauritz,Guenter (3) | 1773 | - | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1822 | 0:1 | ||
2 | Olejnik,Michael (1) | 1386 | - | Gutsmidl,Manfred (1) | 1242 | 0:1 | ||
3 | Eizenhammer,Peter (5) | 2148 | - | Wisnet,Dominic (5) | 2278 | 0:1 | ||
4 | Blohm,Thomas (0) | 1009 | - | Wimmer,Juergen (2) | 2013 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbuchner,Gerhard (4) | 1822 | - | Blohm,Thomas (0) | 1009 | 1:0 | ||
2 | Wimmer,Juergen (3) | 2013 | - | Eizenhammer,Peter (5) | 2148 | 0:1 | ||
3 | Wisnet,Dominic (6) | 2278 | - | Olejnik,Michael (1) | 1386 | 1:0 | ||
4 | Gutsmidl,Manfred (2) | 1242 | - | Mauritz,Guenter (3) | 1773 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager