Blitzturnier SC Vilshofen 02.09.2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pohl,Holger |
TWZ: | 1365 |
Verein: | SC Vilshofen |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1975 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Pilz,Erhard (2) | SC Vilshofen | 1437 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 3 (Hinrunde) | S | Wagner,Franz (0) | SC Vilshofen | 993 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Göde,Andreas (8) | SC Vilshofen | 1886 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Stadler,Alexander (7) | SC Vilshofen | 2018 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Eizenhammer,Peter (10.5) | SC Vilshofen | 2043 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Schönbuchner,Gerhard (8) | SC Vilshofen | 1734 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Pilz,Erhard (2) | SC Vilshofen | 1437 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | noch nicht gespielt | |||
Runde 3 (Rückrunde) | W | Wagner,Franz (0) | SC Vilshofen | 993 | 1 |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Göde,Andreas (8) | SC Vilshofen | 1886 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Stadler,Alexander (7) | SC Vilshofen | 2018 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Eizenhammer,Peter (10.5) | SC Vilshofen | 2043 | ½ |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Schönbuchner,Gerhard (8) | SC Vilshofen | 1734 | 1 |
Gesamt | Ø 1685 | 6.5 / 12 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager