Blitzturnier SC Vilshofen 07.10.2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mauritz,Guenter |
| TWZ: | 1773 |
| Verein: | SC Vilshofen |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1959 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Pohl,Holger (2) | SC Vilshofen | 1365 | 1 |
| Runde 2 | W | Gutsmidl,Manfred (3) | SC Vilshofen | 1242 | 0 |
| Runde 3 | S | Wagner,Franz (0) | SC Vilshofen | 993 | 1 |
| Runde 4 | W | Wisnet,Dominic (8) | SV Röhrnbach | 2299 | 0 |
| Runde 5 | S | Eizenhammer,Peter (6.5) | SC Vilshofen | 2043 | 0 |
| Runde 6 | W | Stadler,Alexander (6) | SC Vilshofen | 2018 | 0 |
| Runde 7 | S | noch nicht gespielt | |||
| Runde 8 | S | Wimmer,Juergen (4.5) | SC Vilshofen | 1744 | 1 |
| Runde 9 | W | Schönbuchner,Gerhard (2) | SC Vilshofen | 1734 | 1 |
| Gesamt | Ø 1679 | 4.0 / 8 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager