Vereinsmeisterschaft SC Bayernwald: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kronschnabl,Matthias |
| TWZ: | 1805 |
| Verein: | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Fernandez-Medina,Robin (0) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1435 | 1 |
| Runde 2 | W | Palmi,Herbert (6) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2037 | ½ |
| Runde 3 | W | Metz,Janos (4) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 0 | |
| Runde 4 | W | Rösch,David (4.5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1742 | 1 |
| Runde 5 | S | Benicke,Bernd (5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1722 | ½ |
| Runde 6 | W | Glatz,Volker (2) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1545 | 1 |
| Runde 7 | S | Wudi,Tobias (1.5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1529 | + |
| Gesamt | Ø 1668 (6 Spieler) | 5.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager