Blitzturnier SC Vilshofen 07.10.2016: Runde 6, 07. Oktober 2016
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pohl,Holger (1) | 1365 | - | Wagner,Franz (0) | 993 | 1:0 | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1734 | - | Wisnet,Dominic (4) | 2299 | 0:1 | ||
| 4 | Wimmer,Juergen (4) | 1744 | - | Eizenhammer,Peter (3) | 2043 | ½:½ | ||
| 5 | Mauritz,Guenter (2) | 1773 | - | Stadler,Alexander (2) | 2018 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager