Blitzturnier SC Vilshofen 07.10.2016: Runde 9, 07. Oktober 2016
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mauritz,Guenter (3) | 1773 | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1734 | 1:0 | ||
| 3 | Stadler,Alexander (5) | 2018 | - | Pohl,Holger (2) | 1365 | 1:0 | ||
| 4 | Eizenhammer,Peter (5.5) | 2043 | - | Gutsmidl,Manfred (3) | 1242 | 1:0 | ||
| 5 | Wisnet,Dominic (7) | 2299 | - | Wagner,Franz (0) | 993 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager