Vereinsmeisterschaft SC Bayernwald: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmi,Herbert (0.0) | 2037 | - | Metz,Janos (0.0) | - | 1:0 | ||
2 | Fernandez-Medina,Robin (0.0) | 1435 | - | Kronschnabl,Matthias (0.0) | 1805 | 0:1 | ||
3 | Wudi,Tobias (0.0) | 1529 | - | Rösch,David (0.0) | 1742 | 0:1 | ||
4 | Benicke,Bernd (0.0) | 1722 | - | Glatz,Volker (0.0) | 1545 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager