Vereinsmeisterschaft SC Bayernwald: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz,Janos (3) | - | - | Rösch,David (2) | 1742 | 0:1 | ||
2 | Benicke,Bernd (3) | 1722 | - | Kronschnabl,Matthias (2.5) | 1805 | ½:½ | ||
3 | Glatz,Volker (2) | 1545 | - | Palmi,Herbert (3.5) | 2037 | 0:1 | ||
4 | Wudi,Tobias (0) | 1529 | - | Fernandez-Medina,Robin (0) | 1435 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager