Vereinsmeisterschaft SC Bayernwald: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benicke,Bernd (4) | 1722 | - | Metz,Janos (4) | - | 1:0 | ||
2 | Glatz,Volker (2) | 1545 | - | Rösch,David (3.5) | 1742 | 0:1 | ||
3 | Wudi,Tobias (1.5) | 1529 | - | Kronschnabl,Matthias (4) | 1805 | -/+ | ||
4 | Fernandez-Medina,Robin (0) | 1435 | - | Palmi,Herbert (5) | 2037 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager