ESV Pocking - Pokalturnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Franz | 1626 | 0.5 | 0.500 | 22 | - | 1626 | ½ / 1 | 1626 | 0 | |
2 | Fink,Waldemar | 1626 | 1.5 | 1.280 | 22 | - | 1517 | 1½ / 2 | 1633 | 7 | |
3 | Sierian,Peter | 1658 | 1.5 | 0.910 | 23 | - | 1692 | 1½ / 2 | 1677 | 19 | |
4 | Herrera Chavez,Noel Jose | 1717 | 0.0 | 0.580 | 24 | - | 1658 | 0 / 1 | 1698 | -19 | |
5 | Baumgartner,Alois | 1617 | 0.0 | 0.770 | 22 | - | 1408 | 0 / 1 | 1590 | -27 | |
6 | Pollak,Ferenc | 1408 | 1.0 | 0.450 | 19 | - | 1622 | 1 / 2 | 1429 | 21 | |
7 | Färber,Georg | 1475 | 0.0 | 0.250 | 20 | - | 1666 | 0 / 1 | 1465 | -10 | |
8 | Paoli,Holger | 1666 | 1.5 | 1.260 | 23 | - | 1567 | 1½ / 2 | 1674 | 8 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager