ESV Pocking - Pokalturnier: Paarungsliste
Viertelfinale, 12. Juni 2023 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Franz | 1626 | - | Fink,Waldemar | 1626 | ½:½ | ||
2 | Sierian,Peter | 1658 | - | Herrera Chavez,Noel Jose | 1717 | 1:0 | ||
3 | Baumgartner,Alois | 1617 | - | Pollak,Ferenc | 1408 | 0:1 | ||
4 | Färber,Georg | 1475 | - | Paoli,Holger | 1666 | 0:1 | ||
Halbfinale, 19. Juni 2023 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fink,Waldemar | 1626 | - | Pollak,Ferenc | 1408 | 1:0 | ||
2 | Paoli,Holger | 1666 | - | Sierian,Peter | 1658 | ½:½ | ||
Finale, 26. Juni 2023 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierian,Peter | 1658 | - | Fink,Waldemar | 1626 | +/- | ||
Kleines Finale, 26. Juni 2023 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paoli,Holger | 1666 | - | Pollak,Ferenc | 1408 | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager