ESV Pocking - Pokalturnier: Viertelfinale, 12. Juni 2023
Viertelfinale | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Franz | 1626 | - | Fink,Waldemar | 1626 | ½:½ | ||
| 2 | Sierian,Peter | 1658 | - | Herrera Chavez,Noel Jose | 1717 | 1:0 | ||
| 3 | Baumgartner,Alois | 1617 | - | Pollak,Ferenc | 1408 | 0:1 | ||
| 4 | Färber,Georg | 1475 | - | Paoli,Holger | 1666 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager