ESV Pocking - Pokalturnier: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fink,Waldemar | ESV Pocking | 1626 | 2 | 1.5 | |
| 1. | Sierian,Peter | ESV Pocking | 1658 | 2 | 1.5 | |
| 1. | Paoli,Holger | ESV Pocking | 1666 | 2 | 1.5 | |
| 4. | Pollak,Ferenc | ESV Pocking | 1408 | 2 | 1.0 | |
| 5. | Huber,Franz | ESV Pocking | 1626 | 1 | 0.5 | |
| 6. | Herrera Chavez,Noel Jose | ESV Pocking | 1717 | 1 | 0.0 | |
| 6. | Baumgartner,Alois | ESV Pocking | 1617 | 1 | 0.0 | |
| 6. | Färber,Georg | ESV Pocking | 1475 | 1 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager