ESV Pocking - Pokalturnier: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Franz | ESV Pocking | 1626 | |
| 2 | Fink,Waldemar | ESV Pocking | 1626 | |
| 3 | Sierian,Peter | ESV Pocking | 1658 | |
| 4 | Herrera Chavez,Noel Jose | ESV Pocking | 1717 | |
| 5 | Baumgartner,Alois | ESV Pocking | 1617 | |
| 6 | Pollak,Ferenc | ESV Pocking | 1408 | |
| 7 | Färber,Georg | ESV Pocking | 1475 | |
| 8 | Paoli,Holger | ESV Pocking | 1666 |
Powered by ChessLeagueManager