DWZ Übersicht ::: SC Sonnen 1986
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Priesner,Andreas 2076 - 41 2011
2 Löffler,Alois 1929 - 54 1988
3 Löffler,Josef 1920 - 45 1995
4 Gutenberger,Markus 1831 - 10 -
5 Staudinger,Simon 1772 - 54 1842
6 Angerer,Michael 1742 - 108 1887
7 Arnreiter,Hubert 1719 - 31 1907
8 Angerer,Lukas 1715 - 41 -
9 Fuchs,Franz 1693 - 39 1882
10 Wimberger,Tobias 1691 - 44 -
11 Angerer,Dieter 1609 - 102 -
12 Panholzer,Emanuel 1606 - 30 -
13 Kasberger,Alexander 1605 - 30 -
14 Raab,Thomas 1490 - 66 -
15 Auer,Josef jun. 1487 - 37 -
16 Stangl,Josef 1473 - 50 -
17 Resch,Ludwig 1469 - 87 -
18 Angerer,Alina 1416 - 21 -
19 Hauer,Wolfgang 1339 - 58 -
20 Raab,Rudolf 1304 - 53 -
21 Schopper,Gerhard 1272 - 44 -
22 Pilsl,Christian 1182 - 34 -
23 Hauer,Bernhard 1160 - 40 -
24 Resch,Florian 1080 - 34 -
25 Raitner,Josef - -
26 Resch,Josef - -
27 Scherrer,Hubert - -
28 Barth,Hermann - -
29 Held,Paul - -