ESV - Vereinsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Färber,Georg (5) | ESV Pocking | 1448 | --- |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Moser, Simon (0.5) | ESV Pocking | --- | |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Paoli,Holger (8.5) | ESV Pocking | 1660 | --- |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Pollak, Ferenc (2.5) | ESV Pocking | --- | |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Huber,Franz (8.5) | ESV Pocking | 1629 | --- |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Fink,Waldemar (8.5) | ESV Pocking | 1663 | --- |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Sierian,Peter (8.5) | ESV Pocking | 1780 | --- |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Färber,Georg (5) | ESV Pocking | 1448 | --- |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Moser, Simon (0.5) | ESV Pocking | --- | |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Paoli,Holger (8.5) | ESV Pocking | 1660 | --- |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Pollak, Ferenc (2.5) | ESV Pocking | --- | |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Huber,Franz (8.5) | ESV Pocking | 1629 | --- |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Fink,Waldemar (8.5) | ESV Pocking | 1663 | --- |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Sierian,Peter (8.5) | ESV Pocking | 1780 | --- |
Gesamt | Ø 1636 (10 Spieler) | 0.0 / 14 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager