ESV - Vereinsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fink,Waldemar |
TWZ: | 1663 |
Verein: | ESV Pocking |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Huber,Franz (8.5) | ESV Pocking | 1629 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Paoli,Holger (8.5) | ESV Pocking | 1660 | ½ |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Sierian,Peter (8.5) | ESV Pocking | 1780 | ½ |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Färber,Georg (5) | ESV Pocking | 1448 | + |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Moser, Simon (0.5) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 6 (Hinrunde) | S | spielfrei (0) | --- | ||
Runde 7 (Hinrunde) | W | Pollak, Ferenc (2.5) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Huber,Franz (8.5) | ESV Pocking | 1629 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Paoli,Holger (8.5) | ESV Pocking | 1660 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Sierian,Peter (8.5) | ESV Pocking | 1780 | ½ |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Färber,Georg (5) | ESV Pocking | 1448 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Moser, Simon (0.5) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 6 (Rückrunde) | W | spielfrei (0) | --- | ||
Runde 7 (Rückrunde) | S | Pollak, Ferenc (2.5) | ESV Pocking | + | |
Gesamt | Ø 1629 (8 Spieler) | 8.5 / 14 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager