ESV - Vereinsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Färber,Georg |
TWZ: | 1448 |
Verein: | ESV Pocking |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | spielfrei (0) | --- | ||
Runde 2 (Hinrunde) | W | Pollak, Ferenc (2.5) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Huber,Franz (8.5) | ESV Pocking | 1629 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Fink,Waldemar (8.5) | ESV Pocking | 1663 | - |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Sierian,Peter (8.5) | ESV Pocking | 1780 | - |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Paoli,Holger (8.5) | ESV Pocking | 1660 | - |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Moser, Simon (0.5) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 1 (Rückrunde) | W | spielfrei (0) | --- | ||
Runde 2 (Rückrunde) | S | Pollak, Ferenc (2.5) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Huber,Franz (8.5) | ESV Pocking | 1629 | ½ |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Fink,Waldemar (8.5) | ESV Pocking | 1663 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Sierian,Peter (8.5) | ESV Pocking | 1780 | ½ |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Paoli,Holger (8.5) | ESV Pocking | 1660 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Moser, Simon (0.5) | ESV Pocking | 1 | |
Gesamt | Ø 1683 (8 Spieler) | 5.0 / 14 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager