ESV - Vereinsmeisterschaft 2022: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moser, Simon | - | 0.5 | - | - | 1070 | 1540 | ½ / 11 | 945 | - | |
2 | spielfrei | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Pollak, Ferenc | - | 1.0 | - | - | 1288 | 1597 | 1 / 7 | 1238 | - | |
4 | Huber,Franz | 1629 | 5.5 | 5.090 | 22 | 1649 | 1569 | 5½ / 9 | 1640 | 11 | |
5 | Fink,Waldemar | 1663 | 4.5 | 4.780 | 23 | 1618 | 1575 | 4½ / 8 | 1656 | -7 | |
6 | Sierian,Peter | 1669 | 4.5 | 4.870 | 23 | 1617 | 1574 | 4½ / 8 | 1659 | -10 | |
7 | Färber,Georg | 1448 | 3.0 | 2.740 | 19 | 1482 | 1532 | 3 / 7 | 1456 | 8 | |
8 | Paoli,Holger | 1660 | 5.5 | 5.690 | 23 | 1618 | 1538 | 5½ / 9 | 1655 | -5 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager